下記のデータ形式について読込可能です。
| CADEWA Smart | *.ZDW |
|---|---|
| CADEWA Real | *.ZDX、*.ZDU |
| CADEWA Evolution | *.ZD3 |
| AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD® R14-2026まで) |
| AutoCAD | *.DWG(AutoCAD® R14-2026まで) |
| JW_CAD for Windows | *.JWW(Ver8.25aまで) |
| JW_CAD | *.JWC |
| BE-Bridge | *.CEQ(Ver5.0-7.0まで) |
| IFC | *.IFC(IFC4,2×3) |
| BCF | *.bcfzip,*.bcf |
| Parasolidデータ | *.x_t,*.x_b *.xmt_txt *.xmt_bin |
| PDF(ベクトルPDF) | |
| SXF | *.SFC、*.P21 |
| Revit® | *.rvt,*.rfa(Revit® 2020-2026まで) |
| SVGファイル | *.svg |
下記のデータ形式について出力可能です。
| CADEWA Smart | *.ZDW |
|---|---|
| CADEWA Real 2015・2017 | *.ZDUX |
| CADEWA Real 2013以前 | *.ZDX |
| AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD® R14-2026まで) |
| AutoCAD | *.DWG(AutoCAD® R14-2026まで) |
| JW_CAD for Windows | *.JWW(Ver7.00-8.25aまで) |
| IFC(設備IFCデータ利用標準V2.0まで) | *.IFC(IFC4,2×3) |
| BCF | *.bcfzip,*.bcf |
| Parasolidデータ | *.x_t, *.x_b |
| PDF形式、3D-PDF形式 | |
| STL | *.stl |
下記のデータ形式について読込可能です。
| AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD2026まで) |
|---|---|
| AutoCAD | *.DXG(AutoCAD20226まで) |
| JW_CAD | *.JWC |
| JW_CAD for Windows | *.JWW(Jw_cad Ver10まで) |
下記のデータ形式について出力可能です。
| AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD2026まで) |
|---|---|
| AutoCAD | *.DXG(AutoCAD2026まで) |
| JW_CAD | *.JWC |
| JW_CAD for Windows | *.JWW(Jw_cad Ver10まで) |
下記のデータ形式について出力可能です。
| CSV形式 | *.CSV |
|---|---|
| Excel形式 | *.xls |